常规设置页面提交(之前版本)
接口地址:/admin/config_general/general POST
常规设置页面提交(之前版本) -- 萧十一郎
接口说明:常规设置页面提交
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| company_name | 字符串 | 非必填 | - | - | 公司名 |
| company_email | 非必填 | - | - | 默认邮箱地址 | |
| domain | 字符串 | 必填 | - | - | 网站域名 |
| logo_url | 字符串 | 非必填 | - | - | logo地址 |
| invoice_payto | 字符串 | 非必填 | - | - | 付款条文 |
| system_url | number | 必填 | - | - | 系统链接 |
| activity_limit | number | 必填 | - | - | 系统活动日志限制 |
| num_records | 字符串 | 必填 | - | - | 默认每页显示条数 |
| main_tenance_mode | 字符串 | 必填 | 0 | - | 是否为维护模式 |
| main_tenance_mode_message | 字符串 | 非必填 | 1 | - | 维护模式信息 |
| main_tenance_mode_url | 字符串 | 非必填 | - | - | 维护模式重定向的链接 |
| home_ip_check | 整型 | 非必填 | 0 | - | 前台登录是否禁用ip |
| admin_ip_check | 整型 | 非必填 | 0 | - | 后天登录是否禁用ip |
| logo_url_home | 整型 | 非必填 | 0 | - | 前台logo地址 |
| admin_application | 字符串 | 非必填 | 0 | - | 应用目录文件 |
| server_clause_url | 字符串 | 非必填 | 0 | - | 服务条款地址 |
| privacy_clause_url | 字符串 | 非必填 | 0 | - | 隐私条款地址 |
| main_phone | 字符串 | 非必填 | 0 | - | 手机 |
| main_address | 字符串 | 非必填 | 0 | - | 地址 |
| record_no | 字符串 | 非必填 | 0 | - | 备案号 |
| map | 字符串 | 非必填 | 0 | - | 坐标:29.543593,106.313324 |
| company_profile | 字符串 | 非必填 | 0 | - | 公司简介 |
| per_page_limit | 字符串 | 非必填 | 0 | - | 每页条数 |
| header | 字符串 | 非必填 | - | - | 头部 |
| footer | 字符串 | 非必填 | - | - | 底部 |
| sendmsgtimes | 字符串 | 非必填 | - | - | 每天短信发送次数 |
| sendmsgphone | 字符串 | 非必填 | - | - | 每天短信发送手机个数 |
| deletelogtime | 字符串 | 非必填 | - | - | 删除日志天数 |
| cancellation_time | 字符串 | 非必填 | - | - | 注销时间 |
| is_themes | 字符串 | 非必填 | - | - | 是否开启主题 |
| themes_templates | 字符串 | 非必填 | - | - | 主题模板 |
| login_header_footer | 整型 | 非必填 | - | - | 是否开启前台登陆界面头部、底部 |
| login_header | 字符串 | 非必填 | - | - | 登录头部 |
| login_footer | 字符串 | 非必填 | - | - | 登录底部 |
| cart_product_description | 字符串 | 非必填 | - | - | 购物车页面 |
| custom_login_background_img | 字符串 | 非必填 | - | - | 前台登录背景图地址 |
| custom_login_background_char | 字符串 | 非必填 | - | - | 前台登录背景图文字 |
| custom_login_background_description | 字符串 | 非必填 | - | - | 登录页描述 |
| clientarea_default_themes | 字符串 | 非必填 | - | - | 客户中心模板 |
| credit_limit | 整型 | 非必填 | - | - | 是否开启前台信用额 |
返回结果
{
"status":200/201/203/204/400/401/406,
"msg":提示信息,
"data":{
}
}提示:此文档是由系统自动生成,如发现错误或疑问请告知开发人员及时修改