财务系统使用文档
魔方财务是一套集客户、产品、订单、账单管理于一体的自动化管理系统。满足客户自主下单、自助交付及自主管理目的。无需人工干预,提高业务自动化水平。
- 主要功能与应用
| 模块 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户管理 | 实名管理 | 对接任意实名平台,对客户身份进行实名认证。并对不同产品是否进行强制实名设置。 |
| 客户资料管理 | 对所有客户的帐户信息、联系方式、所属销售、合同、跟进状态等进行记录、管理。 | |
| 客户等级设置 | 可对客户设置不同等级,对不同产品应用不同的折扣。折扣价格会自动应用至客户的产品订购、续费及订单帐单。 | |
| 推介计划 | 可对用户设置唯一推介链接,通过此链接注册帐户、购买产品的用户,可对推介人进行奖励设置,以增加用户活跃度。 | |
| 营销功能 | 可按客户或者商品进行群发信息推送。 | |
| 财务管理 | 订单管理 | 根据人员权限在订购产品流程中设置订单审核环节,并对所有新购、升级、续费订单进行记录,以方便后续查询。 |
| 帐单管理 | 除了产品在新购、升级、续费等操作时不生联动帐单 ,也可手动生成帐单。帐单一旦支付,系统会自动执行操作,同时留下记录,供后续查询。 | |
| 流水管理 | 无论在线或者线下的真实支付,均会生成相应流水,供财务核帐使用。 | |
| 信用额管理 | 可对高信用值用户设置信用额,提前消费,按周期后付费。 | |
| 合同管理 | 支持上传合作模板、印章等,设置合同应用场景,自动生成并签订电子合同。 | |
| 发票管理 | 已支付的帐单,用户可在用户中心上传开票信息申请发票(电子、纸质),财务及用户均可实时查看发票开具进度。 | |
| 货币设置 | 可对系统的货币进行设置,人民币、港币、美元、欧元等均支付,汇率后台自设置。 | |
| 优惠码设置 | 可按百分比或者固定金额设置优惠码,后台可根据客户、商品、订购场景等设置不用应用环境。 | |
| 支付设置 | 支付接口全开放,三方平台任意对接:如微信、支付宝、Paypal、Stripe、虚拟货币等。 | |
| 商品管理 | 商品分组管理 | 支持对商品进行一级、二级分组来提升管理 |
| 自动化接口设置 | 自动对接第三方平台,智能调取产品参数,实现连接三方平台对商品进行自动化管理 | |
| 商品配置设置 | 可对商品的不同参数进行设置,包含配置(如 CPU、内存、硬盘、带宽、区域、操作系统等)、配置定价(包含阶递、阶段、层级、应用价格等) | |
| 商品定价设置 | 可对商品进行小时、天、月、季、半年、年、二年、三年……的定价设置 | |
| 其他 | 支持商品自定义字段(指定端口、分区条件等)、专有链接、商品描述、商品购物车模式选择、升降级、库存管理、购买条件设置等等 | |
| 工单管理 | 工单部门管理 | 设置不同工单部门对接处理不同类型的工单,结合评分系统对工单部门进行权责划分 |
| 工单状态管理 | 自动显示当前各工单的状态,同时可设置不同显示颜色,以便于 工单部门对各工单的紧急程度进行优化级划分,同时不错漏任何工单 | |
| 工单传递设置 | 设置自动回复及传递规则,实现本地工单自动同步至上游 | |
| 工单记录及统计 | 对所有工单提出客户、时间、处理人员、当前状态、处理进度进行记录,并对不同状态的工单进行分类统计 | |
| 资源管理 | 上游资源管理 | 对 API 自动拉取上游资源,并对上游资源进行信息展示及自动操作管理,同时可以把此对接资源开放至下游,至财务的多级代理功能 |
| 下游资源管理 | 可以对下游代理的产品 API 进行开放至锁定操作,同时可数据化展示各个下游对当前各个产品的数量代理情况 | |
| 站务管理 | 主题模板管理 | 可以一键对官网主题(模板)、会员中心主题及购买车主题进行设置。采用前后端分离模式,系统的后台升级不影响主题的使用 |
| 导航管理 | 可以后台一键对会员中心的导航进行管理,针对性对向用户展示功能模块的内容及顺序 | |
| 官网及会员中心基础信息管理 | 可对官网及会员中心的基本信息,比如 LOGO、头部、底部、联系方式、新闻列表及分类、帮助列表及分类等等作一键设置 | |
| 权限管理 | 员工管理 | 可对后台管理平台的登录帐号进行管理,与现实公司情况权限挂勾设定员工角色、密码及部门等 |
| 销售管理 | 可对销售人员进行权限设置,如查看客户信息、客户分配方式等,也可针对不同产品设置提成规则,让销售人员可自动当前当月及周期内的自己的提成金额 | |
| 权限分组与设置 | 可对当前系统的所有权限进行拆分,并根据不同员工的角色对权限进行设置,明确各个岗位的权责 | |
| 日志管理 | 全日志记录 | 系统内所有操作均可日志记录,包含后台的操作记录及客户的登录信息、邮件、短信等所有日志 |
2、优惠码功能
5、短信支付接口
6、对接魔方云系统
12、可配置选项名称规范
13、如何修改后台路径