获取视图可用数据范围
方法概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | PHP 类方法 |
| 方法标识 | app\admin\model\AdminViewModel::adminViewDataRange |
| 所属业务 | 公共函数 |
| 来源模块/系统 | 管理员视图模型 |
功能说明
获取视图可用数据范围
调用示例
$view = 'string';
$result = (new \app\admin\model\AdminViewModel())->adminViewDataRange($view);参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 校验规则 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
view | string | 是 | — | require | 页面标识(client=用户管理,order=订单管理,host=产品管理,transaction=交易流水) |
返回值
| 返回项 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data_range[].name | string | 数据范围分组名称 |
data_range[].field[].key | string | 数据范围字段标识 |
data_range[].field[].name | string | 数据范围字段名称 |
data_range[].field[].type | string | 数据范围字段类型,input输入,multi_select下拉多选,select下拉单选,date日期 |
data_range[].field[].option | array | 选项,类型为multi_select,select时后返回 |
data_range[].field[].option[].id | array | ID,标识为server_name,client_level,sale,country时返回 |
data_range[].field[].option[].name | array | 名称,标识为product_name,server_name,client_level,sale,country时返回 |
data_range[].field[].option[].child | array | 商品二级分组,标识为product_name时返回 |
data_range[].field[].option[].child[].name | string | 商品二级分组名称,标识为product_name时返回 |
data_range[].field[].option[].child[].product | array | 商品,标识为product_name时返回 |
data_range[].field[].option[].child[].product[].id | int | 商品ID,标识为product_name时返回 |
data_range[].field[].option[].child[].product[].name | string | 商品名称,标识为product_name时返回 |
data_range[].field[].rule | array | 数据范围规则:equal=等于,not_equal=不等于,include=包含,not_include=不包含,empty=为空,not_empty不为空,interval=区间,dynamic=动态 |
正常返回
{
"data_range": [
{
"name": "示例名称",
"field": [
{
"key": "string",
"name": "示例名称",
"type": "string",
"option": [
{
"id": [
1
],
"name": [
"示例名称"
],
"child": [
{
"name": "示例名称",
"product": [
{
"id": 1,
"name": "示例名称"
}
]
}
]
}
],
"rule": [
"string"
]
}
]
}
]
}异常情况
| 异常类型 | 说明 |
|---|---|
Throwable | 调用失败时由具体实现抛出异常,异常信息以运行时结果为准。 |