推荐代理商品详情
方法概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | PHP 类方法 |
| 方法标识 | app\common\logic\UpstreamLogic::recommendProductDetail |
| 所属业务 | 上下游 |
| 来源模块/系统 | 上游管理公共类 |
功能说明
推荐代理商品详情
调用示例
$id = 1;
$result = (new \app\common\logic\UpstreamLogic())->recommendProductDetail($id);参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 校验规则 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
id | int | 是 | — | required | 商品ID |
返回值
| 返回项 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | 商品详情 |
data.id | int | 推荐商品ID |
data.upstream_product_id | int | 上游商品ID |
data.name | string | 商品名称 |
data.supplier_name | string | 供应商名称 |
data.login_url | string | 前台网站地址 |
data.url | string | 接口地址 |
data.pay_type | string | 付款类型免费free,一次onetime,周期先付recurring_prepayment,周期后付recurring_postpaid |
data.price | string | 商品最低价格 |
data.cycle | string | 商品最低周期 |
data.cpu_min | int | CPU(核)最小值 |
data.cpu_max | int | CPU(核)最大值 |
data.memory_min | int | 内存(GB)最小值 |
data.memory_max | int | 内存(GB)最大值 |
data.disk_min | int | 硬盘(GB)最小值 |
data.disk_max | int | 硬盘(GB)最大值 |
data.bandwidth_min | int | 带宽(Mbps)最小值 |
data.bandwidth_max | int | 带宽(Mbps)最大值 |
data.flow_min | int | 流量(G)最小值 |
data.flow_max | int | 流量(G)最大值 |
data.description | string | 简介 |
正常返回
{
"data": {
"id": 1,
"upstream_product_id": 1,
"name": "示例名称",
"supplier_name": "示例名称",
"login_url": "https://example.com/callback",
"url": "https://example.com/callback",
"pay_type": "string",
"price": "string",
"cycle": "string",
"cpu_min": 1,
"cpu_max": 1,
"memory_min": 1,
"memory_max": 1,
"disk_min": 1,
"disk_max": 1,
"bandwidth_min": 1,
"bandwidth_max": 1,
"flow_min": 1,
"flow_max": 1,
"description": "192.0.2.1"
}
}异常情况
| 异常类型 | 说明 |
|---|---|
Throwable | 调用失败时由具体实现抛出异常,异常信息以运行时结果为准。 |