修改产品
方法概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | PHP 类方法 |
| 方法标识 | app\common\model\HostModel::updateHost |
| 所属业务 | 产品管理 |
| 来源模块/系统 | 产品模型 |
功能说明
修改产品
调用示例
$param = ['id' => 1, 'product_id' => 1, 'server_id' => 1, 'name' => '示例名称', 'notes' => '示例说明', 'upstream_host_id' => '1', 'first_payment_amount' => 0.01, 'renew_amount' => 0.01, 'billing_cycle' => 'monthly', 'active_time' => 'string', 'due_time' => 'string', 'status' => 'Active', 'self_defined_field' => [], 'host' => ['ratio_renew' => 1, 'base_price' => 0.01], 'customfield' => [], 'keep_time_price' => 0.01, 'on_demand_flow_price' => 0.01, 'on_demand_billing_cycle_unit' => 'monthly', 'on_demand_billing_cycle_day' => 1, 'on_demand_billing_cycle_point' => 'monthly'];
$result = (new \app\common\model\HostModel())->updateHost($param);参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 校验规则 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
param.id | int | 是 | — | required | 产品ID |
param.product_id | int | 是 | — | required | 商品ID |
param.server_id | int | 否 | — | — | 接口 |
param.name | string | 否 | — | — | 标识 |
param.notes | string | 否 | — | — | 备注 |
param.upstream_host_id | string | 否 | — | — | 上游产品ID |
param.first_payment_amount | float | 是 | — | required | 订购金额 |
param.renew_amount | float | 是 | — | required | 续费金额 |
param.billing_cycle | string | 是 | — | required | 计费周期 |
param.active_time | string | 否 | — | — | 开通时间 |
param.due_time | string | 否 | — | — | 到期时间 |
param.status | string | 否 | — | — | 状态Unpaid未付款Pending开通中Active已开通Suspended已暂停Deleted已删除Failed开通失败 |
param.self_defined_field | object | 否 | — | — | 自定义字段({"5":"123"},5是自定义字段ID,123是填写的内容) |
param.host.ratio_renew | int | 否 | — | — | 是否开启比例续费:0否,1是 |
param.host.base_price | float | 否 | — | — | 购买周期原价 |
param.customfield | object | 否 | — | — | 自定义字段 |
param.keep_time_price | float | 否 | — | — | 保留期价格 |
param.on_demand_flow_price | float | 否 | — | — | 按需流量价格 |
param.on_demand_billing_cycle_unit | string | 否 | — | — | 出账周期单位(hour=每小时,day=每天,month=每月) |
param.on_demand_billing_cycle_day | int | 否 | — | — | 出账周期号数,每月有效 |
param.on_demand_billing_cycle_point | string | 否 | — | — | 出账周期时间点(如00:00), 每天/每月生效 |
返回值
| 返回项 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
status | int | 状态码,200成功,400失败 |
msg | string | 提示信息 |
正常返回
{
"status": 1,
"msg": "string"
}异常情况
| 异常类型 | 说明 |
|---|---|
Throwable | 调用失败时由具体实现抛出异常,异常信息以运行时结果为准。 |