GET 产品配置升降级页面
接口概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | 前台接口 |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /console/v1/idcsmart_common/host/{host_id}/upgrade_config |
| 所属业务 | 模块 |
| 来源模块/系统 | 通用商品 |
| 认证方式 | Bearer Token(用户令牌) |
完整请求
请求
正在加载示例…失败请求
正在加载示例…接口说明
产品配置升降级页面
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| host_id | path | integer(int32) | 是 | 产品ID |
成功响应
正在加载示例…失败响应 400:请求参数或业务校验失败
正在加载示例…失败响应 401:未认证或登录已失效
正在加载示例…失败响应 403:无权执行当前操作
正在加载示例…失败响应 404:接口或业务资源不存在
正在加载示例…失败响应 500:服务器内部错误
正在加载示例…响应状态
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 成功响应 | 内联对象 |
| 400 | Bad Request | 请求参数或业务校验失败 | 内联对象 |
| 401 | Unauthorized | 未认证或登录已失效 | 内联对象 |
| 403 | Forbidden | 无权执行当前操作 | 内联对象 |
| 404 | Not Found | 接口或业务资源不存在 | 内联对象 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 | 内联对象 |
响应参数
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 否 | — | — | 状态码 |
| msg | string | 否 | — | — | 提示信息 |
| data | object | 否 | — | — | — |
| data.host | object | 否 | — | — | 产品信息 |
| data.host.product_id | integer(int32) | 否 | — | — | 商品ID |
| data.host.name | string | 否 | — | — | 名称 |
| data.host.first_payment_amount | number(double) | 否 | — | — | 金额 |
| data.host.billing_cycle_name | string | 否 | — | — | 周期 |
| data.configoptions | [object] | 否 | — | — | 配置 |
| data.configoptions[].option_type | string | 否 | — | — | 配置类型 |
| data.configoptions[].option_name | string | 否 | — | — | 名称 |
| data.configoptions[].sub_name | string | 否 | — | — | 子项名称 |
| data.configoptions[].qty | integer(int32) | 否 | — | — | 数量(类型为数量时,显示此值) |
| data.son_host | [object] | 否 | — | — | 子产品 |
| data.son_host[].id | integer(int32) | 否 | — | — | 子产品ID |
| data.son_host[].name | string | 否 | — | — | 名称 |
| data.son_host[].first_payment_amount | number(double) | 否 | — | — | 金额 |
| data.son_host[].billing_cycle_name | string | 否 | — | — | 周期 |
| data.upgrade_configoptions | [object] | 否 | — | — | 可升降级配置项 |
| data.upgrade_configoptions[].id | integer(int32) | 否 | — | — | 配置项ID |
| data.upgrade_configoptions[].option_type | string | 否 | — | — | 配置项类型 |
| data.upgrade_configoptions[].option_name | string | 否 | — | — | 配置项名称 |
| data.upgrade_configoptions[].is_show | integer(int32) | 否 | — | — | 是否展示配置项名称:1是,0否 |
| data.upgrade_configoptions[].subs | [string] | 否 | — | — | 配置子项数据 |
| data.upgrade_configoptions[].tree | [object] | 否 | — | — | 级联配置项的树形结构数据(仅当option_type为cascade时返回) |
| data.upgrade_configoptions[].tree[].item_id | integer(int32) | 否 | — | — | 级联项ID |
| data.upgrade_configoptions[].tree[].item_name | string | 否 | — | — | 级联项名称 |
| data.upgrade_configoptions[].tree[].fee_type | string | 否 | — | — | 计费类型 |
| data.upgrade_configoptions[].tree[].group_id | integer(int32) | 否 | — | — | 级联组ID |
| data.upgrade_configoptions[].tree[].is_leaf | integer(int32) | 否 | — | — | 是否为末端项:1是,0否 |
| data.upgrade_configoptions[].tree[].order | integer(int32) | 否 | — | — | 排序 |
| data.upgrade_configoptions[].tree[].hidden | integer(int32) | 否 | — | — | 是否隐藏:1是,0否 |
| data.upgrade_configoptions[].tree[].children | [string] | 否 | — | — | 子级联项(递归结构) |
| data.upgrade_configoptions[].tree[].price | [string] | 否 | — | — | 价格信息(仅末端项有此字段) |
| data.upgrade_configoptions[].cascade_group | [object] | 否 | — | — | 级联组信息(仅当option_type为cascade时返回) |
| data.upgrade_configoptions[].cascade_group[].id | integer(int32) | 否 | — | — | 级联组ID |
| data.upgrade_configoptions[].cascade_group[].group_name | string | 否 | — | — | 级联组名称 |
失败状态码 400、401、403、404、500 共用以下结构:
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | — | — | 错误状态码 |
| msg | string | 是 | — | — | 错误提示 |