GET 获取图表数据
接口概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | 前台接口 |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /console/v1/remf_cloud/{id}/chart |
| 所属业务 | 模块 |
| 来源模块/系统 | 魔方云代理(自定义配置) |
| 认证方式 | Bearer Token(用户令牌) |
完整请求
请求
正在加载示例…失败请求
正在加载示例…接口说明
获取图表数据
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | path | integer(int32) | 是 | 产品ID |
| start_time | query | integer(int32) | 否 | 开始秒级时间 |
| type | query | string | 是 | 图表类型(cpu=CPU,memory=内存,disk_io=硬盘IO,bw=带宽) |
成功响应
正在加载示例…失败响应 400:请求参数或业务校验失败
正在加载示例…失败响应 401:未认证或登录已失效
正在加载示例…失败响应 403:无权执行当前操作
正在加载示例…失败响应 404:接口或业务资源不存在
正在加载示例…失败响应 500:服务器内部错误
正在加载示例…响应状态
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 成功响应 | 内联对象 |
| 400 | Bad Request | 请求参数或业务校验失败 | 内联对象 |
| 401 | Unauthorized | 未认证或登录已失效 | 内联对象 |
| 403 | Forbidden | 无权执行当前操作 | 内联对象 |
| 404 | Not Found | 接口或业务资源不存在 | 内联对象 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 | 内联对象 |
响应参数
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 否 | — | — | 状态码 |
| msg | string | 否 | — | — | 提示信息 |
| data | object | 否 | — | — | — |
| data.list | [object] | 否 | — | — | — |
| data.list[].time | integer(int32) | 否 | — | — | 时间(秒级时间戳) |
| data.list[].value | number(double) | 否 | — | — | CPU使用率 |
| data.list[].total | integer(int32) | 否 | — | — | 总内存(单位:B) |
| data.list[].used | integer(int32) | 否 | — | — | 内存使用量(单位:B) |
| data.list[].read_bytes | number(double) | 否 | — | — | 读取速度(B/s) |
| data.list[].write_bytes | number(double) | 否 | — | — | 写入速度(B/s) |
| data.list[].read_iops | number(double) | 否 | — | — | 读取IOPS |
| data.list[].write_iops | number(double) | 否 | — | — | 写入IOPS |
| data.list[].in_bw | number(double) | 否 | — | — | 进带宽(bps) |
| data.list[].out_bw | number(double) | 否 | — | — | 出带宽(bps) |
失败状态码 400、401、403、404、500 共用以下结构:
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | — | — | 错误状态码 |
| msg | string | 是 | — | — | 错误提示 |