GET 获取线路配置
接口概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | 前台接口 |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /console/v1/product/{id}/mf_cloud/line/{line_id} |
| 所属业务 | 模块 |
| 来源模块/系统 | 魔方云(自定义配置) |
| 认证方式 | Bearer Token(用户令牌) |
完整请求
请求
正在加载示例…失败请求
正在加载示例…接口说明
获取线路配置
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | path | integer(int32) | 是 | 商品ID |
| line_id | path | integer(int32) | 是 | 线路ID |
成功响应
正在加载示例…失败响应 400:请求参数或业务校验失败
正在加载示例…失败响应 401:未认证或登录已失效
正在加载示例…失败响应 403:无权执行当前操作
正在加载示例…失败响应 404:接口或业务资源不存在
正在加载示例…失败响应 500:服务器内部错误
正在加载示例…响应状态
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 成功响应 | 内联对象 |
| 400 | Bad Request | 请求参数或业务校验失败 | 内联对象 |
| 401 | Unauthorized | 未认证或登录已失效 | 内联对象 |
| 403 | Forbidden | 无权执行当前操作 | 内联对象 |
| 404 | Not Found | 接口或业务资源不存在 | 内联对象 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 | 内联对象 |
响应参数
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 否 | — | — | 状态码 |
| msg | string | 否 | — | — | 提示信息 |
| data | object | 否 | — | — | — |
| data.bill_type | string | 否 | — | — | 计费类型(bw=带宽计费,flow=流量计费) |
| data.sync_firewall_rule | integer(int32) | 否 | — | — | 同步防火墙规则(0=关闭,1=开启) |
| data.gpu_name | string | 否 | — | — | 显卡名称 |
| data.bw | [object] | 否 | — | — | — |
| data.bw[].type | string | 否 | — | — | 配置方式(radio=单选,step=阶梯,total=总量) |
| data.bw[].value | integer(int32) | 否 | — | — | 带宽 |
| data.bw[].min_value | integer(int32) | 否 | — | — | 最小值 |
| data.bw[].max_value | integer(int32) | 否 | — | — | 最大值 |
| data.bw[].step | integer(int32) | 否 | — | — | 步长 |
| data.flow | [object] | 否 | — | — | — |
| data.flow[].value | integer(int32) | 否 | — | — | 流量 |
| data.flow[].other_config | object | 否 | — | — | — |
| data.flow[].other_config.in_bw | integer(int32) | 否 | — | — | 进带宽 |
| data.flow[].other_config.out_bw | integer(int32) | 否 | — | — | 出带宽(显示这个) |
| data.flow[].other_config.traffic_type | integer(int32) | 否 | — | — | 计费方向(1=进,2=出,3=进+出) |
| data.flow[].other_config.bill_cycle | string | 否 | — | — | 计费周期(month=自然月,last_30days=购买日循环) |
| data.flow[].bw | [object] | 否 | — | — | — |
| data.flow[].bw[].in_bw | integer(int32) | 否 | — | — | 进带宽 |
| data.flow[].bw[].out_bw | integer(int32) | 否 | — | — | 出带宽 |
| data.flow_on_demand | [object] | 否 | — | — | — |
| data.flow_on_demand[].value | integer(int32) | 否 | — | — | 流量按需 |
| data.flow_on_demand[].other_config | object | 否 | — | — | — |
| data.flow_on_demand[].other_config.in_bw | integer(int32) | 否 | — | — | 进带宽 |
| data.flow_on_demand[].other_config.out_bw | integer(int32) | 否 | — | — | 出带宽 |
| data.flow_on_demand[].other_config.traffic_type | integer(int32) | 否 | — | — | 计费方向(1=进,2=出,3=进+出) |
| data.flow_on_demand[].bw | [object] | 否 | — | — | — |
| data.flow_on_demand[].bw[].in_bw | integer(int32) | 否 | — | — | 进带宽 |
| data.flow_on_demand[].bw[].out_bw | integer(int32) | 否 | — | — | 出带宽 |
| data.order_default_defence | integer(int32) | string | 否 | — | — | 防御默认选中配置ID |
| data.defence | [object] | 否 | — | — | — |
| data.defence[].id | integer(int32) | 否 | — | — | 配置ID |
| data.defence[].value | string | 否 | — | — | 防御峰值 |
| data.defence[].desc | string | 否 | — | — | 防御峰值显示 |
| data.ip | [object] | 否 | — | — | — |
| data.ip[].type | string | 否 | — | — | 配置方式(radio=单选,step=阶梯,total=总量) |
| data.ip[].value | integer(int32) | 否 | — | — | IP数量 |
| data.ip[].min_value | integer(int32) | 否 | — | — | 最小值 |
| data.ip[].max_value | integer(int32) | 否 | — | — | 最大值 |
| data.ip[].step | integer(int32) | 否 | — | — | 步长 |
| data.gpu | [object] | 否 | — | — | — |
| data.gpu[].value | integer(int32) | 否 | — | — | 显卡数量 |
| data.ipv6 | [object] | 否 | — | — | — |
| data.ipv6[].type | string | 否 | — | — | 配置方式(radio=单选,step=阶梯,total=总量) |
| data.ipv6[].value | integer(int32) | 否 | — | — | IP数量 |
| data.ipv6[].min_value | integer(int32) | 否 | — | — | 最小值 |
| data.ipv6[].max_value | integer(int32) | 否 | — | — | 最大值 |
| data.ipv6[].step | integer(int32) | 否 | — | — | 步长 |
失败状态码 400、401、403、404、500 共用以下结构:
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | — | — | 错误状态码 |
| msg | string | 是 | — | — | 错误提示 |