POST 添加线路
接口概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | 后台接口 |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | /DIR_ADMIN/v1/mf_dcim/line |
| 所属业务 | 模块 |
| 来源模块/系统 | DCIM(自定义配置) |
| 认证方式 | Bearer Token(管理员令牌) |
完整请求
请求
正在加载示例…失败请求
正在加载示例…接口说明
添加线路
请求体
正在加载示例…请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | 是 | — |
data_center_id | body | integer(int32) | 是 | 数据中心ID |
name | body | string | 是 | 名称 |
bill_type | body | string | 是 | 计费类型(bw=带宽计费,flow=流量计费) |
bw_ip_group | body | string | 否 | 计费IP分组 |
defence_enable | body | integer(int32) | 是 | 启用防护价格配置(0=关闭,1=开启) |
sync_firewall_rule | body | integer(int32) | 否 | 同步防火墙规则(0=关闭,1=开启) 启用防护价格配置开启时必传 |
order_default_defence | body | string | 否 | 订购默认防御 同步防火墙规则开启时必传 |
defence_ip_group | body | string | 否 | 防护IP分组 |
order | body | integer(int32) | 是 | 排序 |
bw_data | body | [object] | 是 | 带宽计费数据 |
bw_data.type | body | string | 否 | 配置方式(radio=单选,step=阶梯,total=总量) |
bw_data.value | body | string | 否 | 带宽 |
bw_data.value_show | body | string | 否 | 带宽显示 |
bw_data.min_value | body | integer(int32) | 否 | 最小值 |
bw_data.max_value | body | integer(int32) | 否 | 最大值 |
bw_data.price | body | object | 否 | 周期价格(如{"5":"12"},5是周期ID,12是价格) |
bw_data.other_config | body | object | 否 | — |
bw_data.other_config.in_bw | body | string | 否 | 进带宽 |
flow_data | body | [object] | 是 | 流量计费数据 |
flow_data.value | body | string | 是 | 流量(GB,0=无限流量) |
flow_data.price | body | object | 否 | 周期价格(如{"5":"12"},5是周期ID,12是价格) |
flow_data.other_config | body | object | 是 | — |
flow_data.other_config.in_bw | body | integer(int32) | 是 | 进带宽 |
flow_data.other_config.out_bw | body | integer(int32) | 是 | 出带宽 |
flow_data.other_config.bill_cycle | body | string | 是 | 计费周期(month=自然月,last_30days=购买日循环) |
defence_data | body | [object] | 否 | 防护数据 |
defence_data.value | body | string | 是 | 防御峰值(G) |
defence_data.price | body | object | 否 | 周期价格(如{"5":"12"},5是周期ID,12是价格) |
defence_data.firewall_type | body | string | 否 | 防火墙类型 |
defence_data.defence_rule_id | body | integer(int32) | 否 | 防御规则ID |
ip_data | body | [object] | 否 | 公网IP数据 |
ip_data.value | body | string | 是 | 公网IP数量 |
ip_data.value_show | body | string | 是 | 公网IP显示 |
ip_data.price | body | object | 否 | 周期价格(如{"5":"12"},5是周期ID,12是价格) |
成功响应
正在加载示例…失败响应 400:请求参数或业务校验失败
正在加载示例…失败响应 401:未认证或登录已失效
正在加载示例…失败响应 403:无权执行当前操作
正在加载示例…失败响应 404:接口或业务资源不存在
正在加载示例…失败响应 500:服务器内部错误
正在加载示例…响应状态
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 成功响应 | 内联对象 |
| 400 | Bad Request | 请求参数或业务校验失败 | 内联对象 |
| 401 | Unauthorized | 未认证或登录已失效 | 内联对象 |
| 403 | Forbidden | 无权执行当前操作 | 内联对象 |
| 404 | Not Found | 接口或业务资源不存在 | 内联对象 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 | 内联对象 |
响应参数
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
status | integer(int32) | 否 | — | 状态码 |
msg | string | 否 | — | 提示信息 |
data | object | 否 | — | — |
data.id | integer(int32) | 否 | — | 线路ID |
失败状态码 400、401、403、404、500 共用以下结构:
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
status | integer(int32) | 是 | — | 错误状态码 |
msg | string | 是 | — | 错误提示 |