PUT 保存货币设置
接口概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | 后台接口 |
| 请求方式 | PUT |
| 接口地址 | /DIR_ADMIN/v1/configuration/currency |
| 所属业务 | 系统管理 |
| 来源模块/系统 | 系统设置 |
| 认证方式 | Bearer Token(管理员令牌) |
完整请求
请求
正在加载示例…失败请求
正在加载示例…接口说明
保存货币设置
请求体
正在加载示例…请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | 否 | — |
currency_code | body | string | 否 | 货币代码 |
currency_prefix | body | string | 否 | 货币符号 |
currency_suffix | body | string | 否 | 货币后缀 |
recharge_open | body | integer(int32) | 否 | 启用充值 1开启 0关闭 |
recharge_min | body | integer(int32) | 否 | 单笔最小金额 |
recharge_notice | body | integer(int32) | 否 | 充值提示开关 1开启 0关闭 |
recharge_money_notice_content | body | string | 否 | 充值金额提示内容 |
recharge_pay_notice_content | body | string | 否 | 充值支付提示内容 |
recharge_order_support_refund | body | integer(int32) | 否 | 充值订单是否支持退款 0否 1是 |
成功响应
正在加载示例…失败响应 400:请求参数或业务校验失败
正在加载示例…失败响应 401:未认证或登录已失效
正在加载示例…失败响应 403:无权执行当前操作
正在加载示例…失败响应 404:接口或业务资源不存在
正在加载示例…失败响应 500:服务器内部错误
正在加载示例…响应状态
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 成功响应 | 内联对象 |
| 400 | Bad Request | 请求参数或业务校验失败 | 内联对象 |
| 401 | Unauthorized | 未认证或登录已失效 | 内联对象 |
| 403 | Forbidden | 无权执行当前操作 | 内联对象 |
| 404 | Not Found | 接口或业务资源不存在 | 内联对象 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 | 内联对象 |
响应参数
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
status | integer(int32) | 否 | — | 状态码 |
msg | string | 否 | — | 提示信息 |
data | object | 否 | — | 源码未声明稳定业务字段 |
失败状态码 400、401、403、404、500 共用以下结构:
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
status | integer(int32) | 是 | — | 错误状态码 |
msg | string | 是 | — | 错误提示 |