推荐代理商品列表
方法概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | PHP 类方法 |
| 方法标识 | app\common\logic\UpstreamLogic::recommendProductList |
| 所属业务 | 上下游 |
| 来源模块/系统 | 上游管理公共类 |
功能说明
推荐代理商品列表
调用示例
$param = ['keywords' => '示例关键字', 'page' => 1, 'limit' => 1, 'orderby' => 'id', 'sort' => 'string'];
$result = (new \app\common\logic\UpstreamLogic())->recommendProductList($param);参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 校验规则 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
param.keywords | string | 否 | — | — | 关键字,搜索范围:商品名称 |
param.page | int | 否 | — | — | 页数 |
param.limit | int | 否 | — | — | 每页条数 |
param.orderby | string | 否 | — | — | 排序 id |
param.sort | string | 否 | — | — | 升/降序 asc,desc |
返回值
| 返回项 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
list | array | 推荐商品 |
list[].id | int | 推荐商品ID |
list[].upstream_product_id | int | 上游商品ID |
list[].name | string | 商品名称 |
list[].type | string | 供应商类型default默认业务系统whmcs财务系统finance魔方财务 |
list[].supplier_name | string | 供应商名称 |
list[].login_url | string | 前台网站地址 |
list[].url | string | 接口地址 |
list[].pay_type | string | 付款类型,免费free,一次onetime,周期先付recurring_prepayment,周期后付recurring_postpaid |
list[].price | string | 商品最低价格 |
list[].cycle | string | 商品最低周期 |
list[].cpu_min | int | CPU(核)最小值 |
list[].cpu_max | int | CPU(核)最大值 |
list[].memory_min | int | 内存(GB)最小值 |
list[].memory_max | int | 内存(GB)最大值 |
list[].disk_min | int | 硬盘(GB)最小值 |
list[].disk_max | int | 硬盘(GB)最大值 |
list[].bandwidth_min | int | 带宽(Mbps)最小值 |
list[].bandwidth_max | int | 带宽(Mbps)最大值 |
list[].flow_min | int | 流量(G)最小值 |
list[].flow_max | int | 流量(G)最大值 |
list[].description | string | 简介 |
list[].agent | int | 是否已代理0否1是 |
list[].supplier | object | 供应商,已添加时有数据 |
list[].supplier.id | object | 供应商ID |
list[].supplier.username | object | 上游账户名 |
list[].supplier.token | object | API密钥 |
list[].supplier.secret | object | API私钥 |
count | int | 推荐商品总数 |
正常返回
{
"list": [
{
"id": 1,
"upstream_product_id": 1,
"name": "示例名称",
"type": "string",
"supplier_name": "示例名称",
"login_url": "https://example.com/callback",
"url": "https://example.com/callback",
"pay_type": "string",
"price": "string",
"cycle": "string",
"cpu_min": 1,
"cpu_max": 1,
"memory_min": 1,
"memory_max": 1,
"disk_min": 1,
"disk_max": 1,
"bandwidth_min": 1,
"bandwidth_max": 1,
"flow_min": 1,
"flow_max": 1,
"description": "192.0.2.1",
"agent": 1,
"supplier": {
"id": {},
"username": {},
"token": {},
"secret": {}
}
}
],
"count": 1
}异常情况
| 异常类型 | 说明 |
|---|---|
Throwable | 调用失败时由具体实现抛出异常,异常信息以运行时结果为准。 |