GET 获取实例详情
接口概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | 前台接口 |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /console/v1/remf_cloud/{id} |
| 所属业务 | 模块 |
| 来源模块/系统 | 魔方云代理(自定义配置) |
| 认证方式 | Bearer Token(用户令牌) |
完整请求
请求
正在加载示例…失败请求
正在加载示例…接口说明
获取实例详情
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | path | integer(int32) | 是 | 产品ID |
成功响应
正在加载示例…失败响应 400:请求参数或业务校验失败
正在加载示例…失败响应 401:未认证或登录已失效
正在加载示例…失败响应 403:无权执行当前操作
正在加载示例…失败响应 404:接口或业务资源不存在
正在加载示例…失败响应 500:服务器内部错误
正在加载示例…响应状态
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 成功响应 | 内联对象 |
| 400 | Bad Request | 请求参数或业务校验失败 | 内联对象 |
| 401 | Unauthorized | 未认证或登录已失效 | 内联对象 |
| 403 | Forbidden | 无权执行当前操作 | 内联对象 |
| 404 | Not Found | 接口或业务资源不存在 | 内联对象 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 | 内联对象 |
响应参数
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 否 | — | — | 状态码 |
| msg | string | 否 | — | — | 提示信息 |
| data | object | 否 | — | — | — |
| data.type | string | 否 | — | — | 类型(host=KVM加强版,lightHost=KVM轻量版,hyperv=Hyper-V) |
| data.order_id | integer(int32) | 否 | — | — | 订单ID |
| data.ip | string | 否 | — | — | IP地址 |
| data.ip_num | integer(int32) | 否 | — | — | 附加IP数量 |
| data.backup_num | integer(int32) | 否 | — | — | 允许备份数量 |
| data.snap_num | integer(int32) | 否 | — | — | 允许快照数量 |
| data.power_status | string | 否 | — | — | 电源状态(on=开机,off=关机,operating=操作中,fault=故障) |
| data.cpu | string | integer | 否 | — | — | CPU |
| data.memory | integer(int32) | 否 | — | — | 内存 |
| data.system_disk | object | 否 | — | — | — |
| data.system_disk.size | integer(int32) | 否 | — | — | 系统盘大小(G) |
| data.system_disk.type | string | 否 | — | — | 系统盘类型 |
| data.line | object | 否 | — | — | — |
| data.line.id | integer(int32) | 否 | — | — | 线路ID |
| data.line.name | string | 否 | — | — | 线路名称 |
| data.line.bill_type | string | 否 | — | — | 计费类型(bw=带宽计费,flow=流量计费) |
| data.line.sync_firewall_rule | integer | 否 | — | — | — |
| data.bw | integer(int32) | 否 | — | — | 带宽 |
| data.peak_defence | integer(int32) | 否 | — | — | 防御峰值(G) |
| data.network_type | string | 否 | — | — | 网络类型(normal=经典网络,vpc=VPC网络) |
| data.gpu | string | 否 | — | — | 显卡 |
| data.username | string | 否 | — | — | 用户名 |
| data.password | string | 否 | — | — | 密码 |
| data.data_center | object | 否 | — | — | — |
| data.data_center.id | integer(int32) | 否 | — | — | 数据中心ID |
| data.data_center.city | string | 否 | — | — | 城市 |
| data.data_center.area | string | 否 | — | — | 区域 |
| data.data_center.country | string | 否 | — | — | 国家 |
| data.data_center.iso | string | 否 | — | — | 图标 |
| data.image | object | 否 | — | — | — |
| data.image.id | integer(int32) | 否 | — | — | 镜像ID |
| data.image.name | string | 否 | — | — | 镜像名称 |
| data.image.image_group_name | string | 否 | — | — | 镜像分组 |
| data.image.icon | string | 否 | — | — | 图标 |
| data.image.image_group_id | integer | 否 | — | — | — |
| data.ssh_key | object | 否 | — | — | — |
| data.ssh_key.id | integer(int32) | 否 | — | — | SSH密钥ID |
| data.ssh_key.name | string | 否 | — | — | SSH密钥名称 |
| data.nat_acl_limit | integer(int32) | 否 | — | — | NAT转发数量 |
| data.nat_web_limit | integer(int32) | 否 | — | — | NAT建站数量 |
| data.config | object | 否 | — | — | — |
| data.config.reinstall_sms_verify | integer(int32) | 否 | — | — | 重装短信验证(0=不启用,1=启用) |
| data.config.reset_password_sms_verify | integer(int32) | 否 | — | — | 重置密码短信验证(0=不启用,1=启用) |
| data.config.manual_manage | integer | 否 | — | — | — |
| data.config.simulate_physical_machine_enable | integer | 否 | — | — | — |
| data.config.show_panel_password_enable | 任意类型 | 否 | — | — | — |
| data.config.manual_resource_control_mode | string | 否 | — | — | — |
| data.security_group | object | 否 | — | — | — |
| data.security_group.id | integer(int32) | 否 | — | — | 关联的安全组ID(0=没关联) |
| data.security_group.name | string | 否 | — | — | 关联的安全组名称 |
| data.recommend_config | object | 否 | — | — | — |
| data.recommend_config.id | integer(int32) | 否 | — | — | 套餐ID(有表示是套餐) |
| data.recommend_config.product_id | integer(int32) | 否 | — | — | 商品ID |
| data.recommend_config.name | string | 否 | — | — | 套餐名称 |
| data.recommend_config.description | string | 否 | — | — | 套餐描述 |
| data.recommend_config.order | integer(int32) | 否 | — | — | 排序 |
| data.recommend_config.data_center_id | integer(int32) | 否 | — | — | 数据中心ID |
| data.recommend_config.cpu | integer(int32) | 否 | — | — | CPU |
| data.recommend_config.memory | integer(int32) | 否 | — | — | 内存(GB) |
| data.recommend_config.system_disk_size | integer(int32) | 否 | — | — | 系统盘大小(G) |
| data.recommend_config.data_disk_size | integer(int32) | 否 | — | — | 数据盘大小(G) |
| data.recommend_config.bw | integer(int32) | 否 | — | — | 带宽 |
| data.recommend_config.peak_defence | integer(int32) | 否 | — | — | 防御峰值(G) |
| data.recommend_config.system_disk_type | string | 否 | — | — | 系统盘类型 |
| data.recommend_config.data_disk_type | string | 否 | — | — | 数据盘类型 |
| data.recommend_config.flow | integer(int32) | 否 | — | — | 流量 |
| data.recommend_config.line_id | integer(int32) | 否 | — | — | 线路ID |
| data.recommend_config.create_time | integer(int32) | 否 | — | — | 创建时间 |
| data.recommend_config.ip_num | integer(int32) | 否 | — | — | IP数量 |
| data.recommend_config.upgrade_range | integer(int32) | 否 | — | — | 升降级范围(0=不可升降级,1=全部,2=自选) |
| data.recommend_config.hidden | integer(int32) | 否 | — | — | 是否隐藏(0=否,1=是) |
| data.recommend_config.gpu_num | integer(int32) | 否 | — | — | 显卡数量 |
| data.ipv6_num | integer | 否 | — | — | — |
| data.data_disk | object | 否 | — | — | — |
| data.data_disk.count | integer | 是 | — | — | — |
| data.data_disk.total_size | integer | 是 | — | — | — |
| data.custom_show | [任意类型] | 否 | — | — | — |
| data.support_apply_for_suspend | integer | 否 | — | — | — |
| data.vpc_private_ip | string | 否 | — | — | — |
| data.backup_mode | string | 否 | — | — | — |
| data.backup_cart_url | string | 否 | — | — | — |
失败状态码 400、401、403、404、500 共用以下结构:
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | — | — | 错误状态码 |
| msg | string | 是 | — | — | 错误提示 |