GET 线路详情
接口概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档类型 | 后台接口 |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /DIR_ADMIN/v1/mf_dcim/line/{id} |
| 所属业务 | 模块 |
| 来源模块/系统 | DCIM(自定义配置) |
| 认证方式 | Bearer Token(管理员令牌) |
完整请求
请求
正在加载示例…失败请求
正在加载示例…接口说明
线路详情
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | path | integer(int32) | 是 | 线路ID |
成功响应
正在加载示例…失败响应 400:请求参数或业务校验失败
正在加载示例…失败响应 401:未认证或登录已失效
正在加载示例…失败响应 403:无权执行当前操作
正在加载示例…失败响应 404:接口或业务资源不存在
正在加载示例…失败响应 500:服务器内部错误
正在加载示例…响应状态
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 成功响应 | 内联对象 |
| 400 | Bad Request | 请求参数或业务校验失败 | 内联对象 |
| 401 | Unauthorized | 未认证或登录已失效 | 内联对象 |
| 403 | Forbidden | 无权执行当前操作 | 内联对象 |
| 404 | Not Found | 接口或业务资源不存在 | 内联对象 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 | 内联对象 |
响应参数
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
status | integer(int32) | 否 | — | 状态码 |
msg | string | 否 | — | 提示信息 |
data | object | 否 | — | — |
data.id | integer(int32) | 否 | — | 线路ID |
data.name | string | 否 | — | 线路名称 |
data.bill_type | string | 否 | — | 计费类型(bw=带宽计费,flow=流量计费) |
data.bw_ip_group | string | 否 | — | 带宽计费IP分组 |
data.defence_enable | integer(int32) | 否 | — | 启用防护价格配置(0=关闭,1=开启) |
data.defence_ip_group | string | 否 | — | 防护IP分组 |
data.sync_firewall_rule | integer(int32) | 否 | — | 同步防火墙规则(0=关闭,1=开启) |
data.order_default_defence | string | 否 | — | 订购默认防御 |
data.order | integer(int32) | 否 | — | 排序 |
data.bw_data | [object] | 否 | — | — |
data.bw_data[].id | integer(int32) | 否 | — | 配置ID |
data.bw_data[].type | string | 否 | — | 配置方式(radio=单选,step=阶梯,total=总量) |
data.bw_data[].value | string | 否 | — | 带宽 |
data.bw_data[].value_show | string | 否 | — | 自定义显示 |
data.bw_data[].min_value | integer(int32) | 否 | — | 最小值 |
data.bw_data[].max_value | integer(int32) | 否 | — | 最大值 |
data.bw_data[].price | string | 否 | — | 价格 |
data.bw_data[].duration | string | 否 | — | 周期 |
data.flow_data | [object] | 否 | — | — |
data.flow_data[].id | integer(int32) | 否 | — | 配置ID |
data.flow_data[].value | string | 否 | — | 流量 |
data.flow_data[].price | string | 否 | — | 价格 |
data.flow_data[].duration | string | 否 | — | 周期 |
data.defence_data | [object] | 否 | — | — |
data.defence_data[].id | integer(int32) | 否 | — | 配置ID |
data.defence_data[].value | string | 否 | — | 防御峰值(G) |
data.defence_data[].price | string | 否 | — | 价格 |
data.defence_data[].duration | string | 否 | — | 周期 |
data.defence_data[].firewall_type | string | 否 | — | 防火墙类型 |
data.defence_data[].defence_rule_id | integer(int32) | 否 | — | 防御规则ID |
data.defence_data[].defence_rule_name | string | 否 | — | 防御规则名称 |
data.defence_data[].defense_peak | string | 否 | — | 防御峰值 |
data.defence_data[].order | integer | 否 | — | — |
data.defence_data[].type | string | 否 | — | — |
data.ip_data | [object] | string | 否 | — | — |
可选数据结构 A:[object]
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
data.ip_data[].id | integer(int32) | 否 | — | 配置ID |
data.ip_data[].value | string | 否 | — | IP数量 |
data.ip_data[].value_show | string | 否 | — | 自定义显示 |
data.ip_data[].price | string | 否 | — | 价格 |
data.ip_data[].duration | string | 否 | — | 周期 |
可选数据结构 B:string
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
data.data_center_id | integer(int64) | 否 | — | — |
失败状态码 400、401、403、404、500 共用以下结构:
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
status | integer(int32) | 是 | — | 错误状态码 |
msg | string | 是 | — | 错误提示 |