主题界面开发文档(模板引擎,推荐)
本文整理智简魔方财务系统中“主题界面开发文档(模板引擎,推荐)”相关的配置、操作或问题处理内容,供管理员和运维人员按原文步骤查阅与执行。
主题界面开发文档(模板引擎,推荐)
【魔方开发者交流群:682866869】
1、模板文件命名
1)、模板文件后缀固定为 .html。
2)、浏览器地址需与模板名称一致。例如访问:
www.xxx.com/a.html系统会在后台设定的模板文件夹中查找:
a.html3)、模板名称只能包含字母和数字,且不能与 public 根目录下的 HTML 文件重名。
2、debug 调试输出
在模板文件中写入:
{debug}在浏览器中访问该模板,就会弹出当前页面输出的所有数据:

在公共页面 header.html 或 footer.html 中写入同一标签,所有引用该模板的文件都可以看到调试弹窗:

浏览器不能屏蔽弹窗。

3、tagdata使用
当前模板需要输出的数据
在模板文件中写入:
{tagdata name="" /}在 name 中写入页面需要的数据。setting、userInfo 会默认输出,不需要填写;多个字段使用英文逗号分隔。

| 字段 | 字段名 | 说明 |
|---|---|---|
| setting | 网站设置数据 | 默认输出 |
| userInfo | 登录用户信息 | 默认输出,为空是未登录 |
| newsCate | 获取新闻分类 | 无参数 |
| newsList | 获取新闻列表 | 无参数 |
| newsListCate | 获取新闻分类列表 | 无参数 |
| newsSearch | 获取新闻搜索 | 无参数 |
| newsContent | 获取新闻内容 | 无参数 |
| helpCate | 获取帮助分类 | 无参数 |
| helpList | 获取帮助列表 | 无参数 |
| helpListCate | 获取帮助分类列表 | 无参数 |
| helpSearch | 获取帮助搜索 | 无参数 |
| helpContent | 获取帮助内容 | 无参数 |
| firstGroups | 产品一级分类 | 参数格式firstGroups[fid:1|fid:2]输出ID=1和ID=2的一级分类, fid: 是指一级分类id,firstGroups参数为空则输出所有一级分类, 多个参数用英文的竖线 | 隔开 |
| secondGroups | 产品二级分类 | 参数格式secondGroups[sid:1|sid:2]输出ID=1和ID=2的二级分类, sid: 是指二级分类id,secondGroups参数为空则输出所有二级分类, 多个参数用英文的竖线 | 隔开 |
| product | 获取产品 | 参数格式product[pid:1|pid:3]输出ID=1和ID=3的产品, pid: 是指产品id.参数不能为空,多个 参数 用英文的竖线 | 隔开 |
| productGroups | 获取二级分类ID下产品 | 参数格式productGroups[sid:1|sid:2]输出产品分类ID=1和ID=2关联的产品, sid: 是指二级分类id,参数不能为空,多个 参数 用英文的竖线 | 隔开 |
参数格式示例:
firstGroups[fid:1|fid:2]
secondGroups[sid:1|sid:2]
product[pid:1|pid:3]
productGroups[sid:1|sid:2]4、其它模板标签用法和 ThinkPHP 5 一样