应用评论
接口地址:/market/app/:id/evaluation get
应用评论 -- xj
接口说明:应用评论
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 整型 | 非必填 | - | - | 页码 |
| limit | 整型 | 非必填 | - | - | 长度 |
| page | 整型 | 非必填 | 1 | - | 页数 |
| limit | 整型 | 非必填 | 10 | - | 每页条数 |
| orderby | 字符串 | 非必填 | create_time | - | 排序(create_time,score) |
| score | 字符串 | 非必填 | - | - | 查询分数(1,2,3,4,5) |
返回结果
{
"status":200/201/203/204/400/401/406,
"msg":提示信息,
"data":{
}
}提示:此文档是由系统自动生成,如发现错误或疑问请告知开发人员及时修改