客户资源列表
接口地址:/admin/client_list_resource GET
客户资源列表 -- wyh
接口说明:客户资源列表(含搜索)
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 整型 | 必填 | 1 | - | 第几页 |
| limit | 整型 | 必填 | 10 | - | 每页多少条 |
| order | 字符串 | 必填 | 10 | - | 排序字段 |
| sort | 整型 | 必填 | 10 | - | AESC,DESC |
| username | 字符串 | 非必填 | 1 | - | 按客户名搜索 |
| companyname | 字符串 | 非必填 | 1 | - | 按公司名搜索 |
| 字符串 | 非必填 | 1 | - | 按邮件搜索 | |
| phonenumber | 字符串 | 非必填 | 1 | - | 按手机号搜索 |
| status | 字符串 | 非必填 | 1 | - | 按客户状态搜索 |
| 字符串 | 非必填 | 1 | - | 按qq搜索 |
返回结果
{
"status":200/201/203/204/400/401/406,
"msg":提示信息,
"data":{
"total":"客户总数",
"list":[{//客户列表数据
"id":"客户ID",
"username":"客户用户名",
"amount_in":"收入",
"credit":"余额",
"create_time":"创建时间",
}]
}
}提示:此文档是由系统自动生成,如发现错误或疑问请告知开发人员及时修改