销售管理统计页 提现记录 测试id默认传3
接口地址:/admin/sale/sale_records POST
销售管理统计页 提现记录 测试id默认传3 -- 请设置auhtor注释
接口说明:销售管理统计页提现记录
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | 整型 | 非必填 | 1 | - | 姓名 |
| pname | 整型 | 非必填 | 1 | - | 商品 |
| type | 整型 | 非必填 | 1 | - | 类型 |
| id | 整型 | 非必填 | 1 | - | 销售id |
| search_time | 整型 | 非必填 | - | - | 传入时间戳,返回当月日志 |
| page | 整型 | 必填 | 1 | - | 第几页 |
| limit | 整型 | 必填 | 10 | - | 每页多少条 |
| order | 字符串 | 必填 | 10 | - | 排序字段 |
| sort | 整型 | 必填 | 10 | - | AESC,DESC |
返回结果
{
"status":200/201/203/204/400/401/406,
"msg":提示信息,
"data":{
"total":"销售管理列表总数",
"record":[{//销售管理列表表数据
}]
}
}提示:此文档是由系统自动生成,如发现错误或疑问请告知开发人员及时修改