导入商品
接口地址:/admin/zjmf_finance_api/inputproduct POST
导入商品 -- wyh
接口说明:导入商品
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| gid | number | 必填 | - | - | 组ID |
| productnames[upstream_pid] | 字符串 | 必填 | - | - | 值为产品名称,键为上游产品ID(数组,这里就是上游商品的名称) |
| upstream_price_value | 字符串 | 非必填 | - | - | 利润百分比 |
| ptype | 字符串 | 非必填 | - | - | 导航类型 |
| zjmf_finance_api_id | 整型 | 必填 | - | - | 魔方财务api |
| type[upstream_pid] | 整型 | 必填 | - | - | 模块类型 |
| rate | 浮点型 | 非必填 | - | - | 汇率(上下游汇率不一样时,需要传此值) |
返回结果
{
"status":200/201/203/204/400/401/406,
"msg":提示信息,
"data":{
}
}提示:此文档是由系统自动生成,如发现错误或疑问请告知开发人员及时修改